Hindernisstaffel 6 x 24 m (KGW 2)
Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:57.00 | 0.00 | 0:54.35 | 2.75 | 0:46.41 | 5.50 | ||
0:56.98 | 0.25 | 0:53.85 | 3.00 | 0:45.43 | 5.75 | ||
0:56.91 | 0.50 | 0:53.30 | 3.25 | 0:44.40 | 6.00 | ||
0:56.80 | 0.75 | 0:52.71 | 3.50 | 0:43.33 | 6.25 | ||
0:56.65 | 1.00 | 0:52.08 | 3.75 | 0:42.21 | 6.50 | ||
0:56.45 | 1.25 | 0:51.40 | 4.00 | 0:41.05 | 6.75 | ||
0:56.21 | 1.50 | 0:50.68 | 4.25 | 0:39.85 | 7.00 | ||
0:55.93 | 1.75 | 0:49.91 | 4.50 | 0:38.60 | 7.25 | ||
0:55.60 | 2.00 | 0:49.10 | 4.75 | 0:37.31 | 7.50 | ||
0:55.23 | 2.25 | 0:48.25 | 5.00 | 0:35.98 | 7.75 | ||
0:54.81 | 2.50 | 0:47.35 | 5.25 | 0:34.60 | 8.00 |
Verwendete Faktoren: b = 57, m = 0.35
Letzte Änderung: 03.12.2024