6 x 50 m Pendelstaffel KGW 1
6 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:02.30 | 0.00 | 1:04.42 | 2.75 | 1:10.77 | 5.50 |
| 1:02.32 | 0.25 | 1:04.82 | 3.00 | 1:11.56 | 5.75 |
| 1:02.37 | 0.50 | 1:05.26 | 3.25 | 1:12.38 | 6.00 |
| 1:02.46 | 0.75 | 1:05.73 | 3.50 | 1:13.24 | 6.25 |
| 1:02.58 | 1.00 | 1:06.24 | 3.75 | 1:14.13 | 6.50 |
| 1:02.74 | 1.25 | 1:06.78 | 4.00 | 1:15.06 | 6.75 |
| 1:02.93 | 1.50 | 1:07.36 | 4.25 | 1:16.02 | 7.00 |
| 1:03.16 | 1.75 | 1:07.97 | 4.50 | 1:17.02 | 7.25 |
| 1:03.42 | 2.00 | 1:08.62 | 4.75 | 1:18.05 | 7.50 |
| 1:03.72 | 2.25 | 1:09.30 | 5.00 | 1:19.12 | 7.75 |
| 1:04.05 | 2.50 | 1:10.02 | 5.25 | 1:20.22 | 8.00 |
5 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:02.75 | 0.00 | 1:04.87 | 2.75 | 1:11.22 | 5.50 |
| 1:02.77 | 0.25 | 1:05.27 | 3.00 | 1:12.01 | 5.75 |
| 1:02.82 | 0.50 | 1:05.71 | 3.25 | 1:12.83 | 6.00 |
| 1:02.91 | 0.75 | 1:06.18 | 3.50 | 1:13.69 | 6.25 |
| 1:03.03 | 1.00 | 1:06.69 | 3.75 | 1:14.58 | 6.50 |
| 1:03.19 | 1.25 | 1:07.23 | 4.00 | 1:15.51 | 6.75 |
| 1:03.38 | 1.50 | 1:07.81 | 4.25 | 1:16.47 | 7.00 |
| 1:03.61 | 1.75 | 1:08.42 | 4.50 | 1:17.47 | 7.25 |
| 1:03.87 | 2.00 | 1:09.07 | 4.75 | 1:18.50 | 7.50 |
| 1:04.17 | 2.25 | 1:09.75 | 5.00 | 1:19.57 | 7.75 |
| 1:04.50 | 2.50 | 1:10.47 | 5.25 | 1:20.67 | 8.00 |
4 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:03.20 | 0.00 | 1:05.32 | 2.75 | 1:11.67 | 5.50 |
| 1:03.22 | 0.25 | 1:05.72 | 3.00 | 1:12.46 | 5.75 |
| 1:03.27 | 0.50 | 1:06.16 | 3.25 | 1:13.28 | 6.00 |
| 1:03.36 | 0.75 | 1:06.63 | 3.50 | 1:14.14 | 6.25 |
| 1:03.48 | 1.00 | 1:07.14 | 3.75 | 1:15.03 | 6.50 |
| 1:03.64 | 1.25 | 1:07.68 | 4.00 | 1:15.96 | 6.75 |
| 1:03.83 | 1.50 | 1:08.26 | 4.25 | 1:16.92 | 7.00 |
| 1:04.06 | 1.75 | 1:08.87 | 4.50 | 1:17.92 | 7.25 |
| 1:04.32 | 2.00 | 1:09.52 | 4.75 | 1:18.95 | 7.50 |
| 1:04.62 | 2.25 | 1:10.20 | 5.00 | 1:20.02 | 7.75 |
| 1:04.95 | 2.50 | 1:10.92 | 5.25 | 1:21.12 | 8.00 |
3 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:03.65 | 0.00 | 1:05.77 | 2.75 | 1:12.12 | 5.50 |
| 1:03.67 | 0.25 | 1:06.17 | 3.00 | 1:12.91 | 5.75 |
| 1:03.72 | 0.50 | 1:06.61 | 3.25 | 1:13.73 | 6.00 |
| 1:03.81 | 0.75 | 1:07.08 | 3.50 | 1:14.59 | 6.25 |
| 1:03.93 | 1.00 | 1:07.59 | 3.75 | 1:15.48 | 6.50 |
| 1:04.09 | 1.25 | 1:08.13 | 4.00 | 1:16.41 | 6.75 |
| 1:04.28 | 1.50 | 1:08.71 | 4.25 | 1:17.37 | 7.00 |
| 1:04.51 | 1.75 | 1:09.32 | 4.50 | 1:18.37 | 7.25 |
| 1:04.77 | 2.00 | 1:09.97 | 4.75 | 1:19.40 | 7.50 |
| 1:05.07 | 2.25 | 1:10.65 | 5.00 | 1:20.47 | 7.75 |
| 1:05.40 | 2.50 | 1:11.37 | 5.25 | 1:21.57 | 8.00 |
2 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:04.10 | 0.00 | 1:06.22 | 2.75 | 1:12.57 | 5.50 |
| 1:04.12 | 0.25 | 1:06.62 | 3.00 | 1:13.36 | 5.75 |
| 1:04.17 | 0.50 | 1:07.06 | 3.25 | 1:14.18 | 6.00 |
| 1:04.26 | 0.75 | 1:07.53 | 3.50 | 1:15.04 | 6.25 |
| 1:04.38 | 1.00 | 1:08.04 | 3.75 | 1:15.93 | 6.50 |
| 1:04.54 | 1.25 | 1:08.58 | 4.00 | 1:16.86 | 6.75 |
| 1:04.73 | 1.50 | 1:09.16 | 4.25 | 1:17.82 | 7.00 |
| 1:04.96 | 1.75 | 1:09.77 | 4.50 | 1:18.82 | 7.25 |
| 1:05.22 | 2.00 | 1:10.42 | 4.75 | 1:19.85 | 7.50 |
| 1:05.52 | 2.25 | 1:11.10 | 5.00 | 1:20.92 | 7.75 |
| 1:05.85 | 2.50 | 1:11.82 | 5.25 | 1:22.02 | 8.00 |
1 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:04.55 | 0.00 | 1:06.67 | 2.75 | 1:13.02 | 5.50 |
| 1:04.57 | 0.25 | 1:07.07 | 3.00 | 1:13.81 | 5.75 |
| 1:04.62 | 0.50 | 1:07.51 | 3.25 | 1:14.63 | 6.00 |
| 1:04.71 | 0.75 | 1:07.98 | 3.50 | 1:15.49 | 6.25 |
| 1:04.83 | 1.00 | 1:08.49 | 3.75 | 1:16.38 | 6.50 |
| 1:04.99 | 1.25 | 1:09.03 | 4.00 | 1:17.31 | 6.75 |
| 1:05.18 | 1.50 | 1:09.61 | 4.25 | 1:18.27 | 7.00 |
| 1:05.41 | 1.75 | 1:10.22 | 4.50 | 1:19.27 | 7.25 |
| 1:05.67 | 2.00 | 1:10.87 | 4.75 | 1:20.30 | 7.50 |
| 1:05.97 | 2.25 | 1:11.55 | 5.00 | 1:21.37 | 7.75 |
| 1:06.30 | 2.50 | 1:12.27 | 5.25 | 1:22.47 | 8.00 |
6 Jungen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:05.00 | 0.00 | 1:07.12 | 2.75 | 1:13.47 | 5.50 |
| 1:05.02 | 0.25 | 1:07.52 | 3.00 | 1:14.26 | 5.75 |
| 1:05.07 | 0.50 | 1:07.96 | 3.25 | 1:15.08 | 6.00 |
| 1:05.16 | 0.75 | 1:08.43 | 3.50 | 1:15.94 | 6.25 |
| 1:05.28 | 1.00 | 1:08.94 | 3.75 | 1:16.83 | 6.50 |
| 1:05.44 | 1.25 | 1:09.48 | 4.00 | 1:17.76 | 6.75 |
| 1:05.63 | 1.50 | 1:10.06 | 4.25 | 1:18.72 | 7.00 |
| 1:05.86 | 1.75 | 1:10.67 | 4.50 | 1:19.72 | 7.25 |
| 1:06.12 | 2.00 | 1:11.32 | 4.75 | 1:20.75 | 7.50 |
| 1:06.42 | 2.25 | 1:12.00 | 5.00 | 1:21.82 | 7.75 |
| 1:06.75 | 2.50 | 1:12.72 | 5.25 | 1:22.92 | 8.00 |
Verwendete Faktoren: b = 65, m = 0.28, n = -0.45
Letzte Änderung: 03.11.2025