Handbuch TuJu-Wettkämpfe

6 x 80g Ballweitwurf (KGW 1)

6 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
26.00 0.00 39.23 2.75 78.94 5.50
26.11 0.25 41.75 3.00 83.86 5.75
26.44 0.50 44.48 3.25 89.00 6.00
26.98 0.75 47.44 3.50 94.36 6.25
27.75 1.00 50.61 3.75 99.94 6.50
28.73 1.25 54.00 4.00 105.73 6.75
29.94 1.50 57.61 4.25 111.75 7.00
31.36 1.75 61.44 4.50 117.98 7.25
33.00 2.00 65.48 4.75 124.44 7.50
34.86 2.25 69.75 5.00 131.11 7.75
36.94 2.50 74.23 5.25 138.00 8.00

5 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
34.00 0.00 47.23 2.75 86.94 5.50
34.11 0.25 49.75 3.00 91.86 5.75
34.44 0.50 52.48 3.25 97.00 6.00
34.98 0.75 55.44 3.50 102.36 6.25
35.75 1.00 58.61 3.75 107.94 6.50
36.73 1.25 62.00 4.00 113.73 6.75
37.94 1.50 65.61 4.25 119.75 7.00
39.36 1.75 69.44 4.50 125.98 7.25
41.00 2.00 73.48 4.75 132.44 7.50
42.86 2.25 77.75 5.00 139.11 7.75
44.94 2.50 82.23 5.25 146.00 8.00

4 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
42.00 0.00 55.23 2.75 94.94 5.50
42.11 0.25 57.75 3.00 99.86 5.75
42.44 0.50 60.48 3.25 105.00 6.00
42.98 0.75 63.44 3.50 110.36 6.25
43.75 1.00 66.61 3.75 115.94 6.50
44.73 1.25 70.00 4.00 121.73 6.75
45.94 1.50 73.61 4.25 127.75 7.00
47.36 1.75 77.44 4.50 133.98 7.25
49.00 2.00 81.48 4.75 140.44 7.50
50.86 2.25 85.75 5.00 147.11 7.75
52.94 2.50 90.23 5.25 154.00 8.00

3 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
50.00 0.00 63.23 2.75 102.94 5.50
50.11 0.25 65.75 3.00 107.86 5.75
50.44 0.50 68.48 3.25 113.00 6.00
50.98 0.75 71.44 3.50 118.36 6.25
51.75 1.00 74.61 3.75 123.94 6.50
52.73 1.25 78.00 4.00 129.73 6.75
53.94 1.50 81.61 4.25 135.75 7.00
55.36 1.75 85.44 4.50 141.98 7.25
57.00 2.00 89.48 4.75 148.44 7.50
58.86 2.25 93.75 5.00 155.11 7.75
60.94 2.50 98.23 5.25 162.00 8.00

2 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
58.00 0.00 71.23 2.75 110.94 5.50
58.11 0.25 73.75 3.00 115.86 5.75
58.44 0.50 76.48 3.25 121.00 6.00
58.98 0.75 79.44 3.50 126.36 6.25
59.75 1.00 82.61 3.75 131.94 6.50
60.73 1.25 86.00 4.00 137.73 6.75
61.94 1.50 89.61 4.25 143.75 7.00
63.36 1.75 93.44 4.50 149.98 7.25
65.00 2.00 97.48 4.75 156.44 7.50
66.86 2.25 101.75 5.00 163.11 7.75
68.94 2.50 106.23 5.25 170.00 8.00

1 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
66.00 0.00 79.23 2.75 118.94 5.50
66.11 0.25 81.75 3.00 123.86 5.75
66.44 0.50 84.48 3.25 129.00 6.00
66.98 0.75 87.44 3.50 134.36 6.25
67.75 1.00 90.61 3.75 139.94 6.50
68.73 1.25 94.00 4.00 145.73 6.75
69.94 1.50 97.61 4.25 151.75 7.00
71.36 1.75 101.44 4.50 157.98 7.25
73.00 2.00 105.48 4.75 164.44 7.50
74.86 2.25 109.75 5.00 171.11 7.75
76.94 2.50 114.23 5.25 178.00 8.00

6 Jungen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
74.00 0.00 87.23 2.75 126.94 5.50
74.11 0.25 89.75 3.00 131.86 5.75
74.44 0.50 92.48 3.25 137.00 6.00
74.98 0.75 95.44 3.50 142.36 6.25
75.75 1.00 98.61 3.75 147.94 6.50
76.73 1.25 102.00 4.00 153.73 6.75
77.94 1.50 105.61 4.25 159.75 7.00
79.36 1.75 109.44 4.50 165.98 7.25
81.00 2.00 113.48 4.75 172.44 7.50
82.86 2.25 117.75 5.00 179.11 7.75
84.94 2.50 122.23 5.25 186.00 8.00

Verwendete Faktoren: b = 74, m = -1.75, n = 8


Letzte Änderung: 21.12.2024