Handbuch TuJu-Wettkämpfe

6 x 50 m Brust KGW 1

6 Mädchen

Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte
7:53.00 0.00 8:13.04 2.75 9:13.16 5.50
7:53.17 0.25 8:16.85 3.00 9:20.62 5.75
7:53.66 0.50 8:20.99 3.25 9:28.40 6.00
7:54.49 0.75 8:25.46 3.50 9:36.52 6.25
7:55.65 1.00 8:30.27 3.75 9:44.96 6.50
7:57.14 1.25 8:35.40 4.00 9:53.74 6.75
7:58.96 1.50 8:40.87 4.25 10:02.85 7.00
8:01.12 1.75 8:46.66 4.50 10:12.29 7.25
8:03.60 2.00 8:52.79 4.75 10:22.06 7.50
8:06.42 2.25 8:59.25 5.00 10:32.17 7.75
8:09.56 2.50 9:06.04 5.25 10:42.60 8.00

5 Mädchen

Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte
7:53.00 0.00 8:13.04 2.75 9:13.16 5.50
7:53.17 0.25 8:16.85 3.00 9:20.62 5.75
7:53.66 0.50 8:20.99 3.25 9:28.40 6.00
7:54.49 0.75 8:25.46 3.50 9:36.52 6.25
7:55.65 1.00 8:30.27 3.75 9:44.96 6.50
7:57.14 1.25 8:35.40 4.00 9:53.74 6.75
7:58.96 1.50 8:40.87 4.25 10:02.85 7.00
8:01.12 1.75 8:46.66 4.50 10:12.29 7.25
8:03.60 2.00 8:52.79 4.75 10:22.06 7.50
8:06.42 2.25 8:59.25 5.00 10:32.17 7.75
8:09.56 2.50 9:06.04 5.25 10:42.60 8.00

4 Mädchen

Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte
7:53.00 0.00 8:13.04 2.75 9:13.16 5.50
7:53.17 0.25 8:16.85 3.00 9:20.62 5.75
7:53.66 0.50 8:20.99 3.25 9:28.40 6.00
7:54.49 0.75 8:25.46 3.50 9:36.52 6.25
7:55.65 1.00 8:30.27 3.75 9:44.96 6.50
7:57.14 1.25 8:35.40 4.00 9:53.74 6.75
7:58.96 1.50 8:40.87 4.25 10:02.85 7.00
8:01.12 1.75 8:46.66 4.50 10:12.29 7.25
8:03.60 2.00 8:52.79 4.75 10:22.06 7.50
8:06.42 2.25 8:59.25 5.00 10:32.17 7.75
8:09.56 2.50 9:06.04 5.25 10:42.60 8.00

3 Mädchen

Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte
7:53.00 0.00 8:13.04 2.75 9:13.16 5.50
7:53.17 0.25 8:16.85 3.00 9:20.62 5.75
7:53.66 0.50 8:20.99 3.25 9:28.40 6.00
7:54.49 0.75 8:25.46 3.50 9:36.52 6.25
7:55.65 1.00 8:30.27 3.75 9:44.96 6.50
7:57.14 1.25 8:35.40 4.00 9:53.74 6.75
7:58.96 1.50 8:40.87 4.25 10:02.85 7.00
8:01.12 1.75 8:46.66 4.50 10:12.29 7.25
8:03.60 2.00 8:52.79 4.75 10:22.06 7.50
8:06.42 2.25 8:59.25 5.00 10:32.17 7.75
8:09.56 2.50 9:06.04 5.25 10:42.60 8.00

2 Mädchen

Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte
7:53.00 0.00 8:13.04 2.75 9:13.16 5.50
7:53.17 0.25 8:16.85 3.00 9:20.62 5.75
7:53.66 0.50 8:20.99 3.25 9:28.40 6.00
7:54.49 0.75 8:25.46 3.50 9:36.52 6.25
7:55.65 1.00 8:30.27 3.75 9:44.96 6.50
7:57.14 1.25 8:35.40 4.00 9:53.74 6.75
7:58.96 1.50 8:40.87 4.25 10:02.85 7.00
8:01.12 1.75 8:46.66 4.50 10:12.29 7.25
8:03.60 2.00 8:52.79 4.75 10:22.06 7.50
8:06.42 2.25 8:59.25 5.00 10:32.17 7.75
8:09.56 2.50 9:06.04 5.25 10:42.60 8.00

1 Mädchen

Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte
7:53.00 0.00 8:13.04 2.75 9:13.16 5.50
7:53.17 0.25 8:16.85 3.00 9:20.62 5.75
7:53.66 0.50 8:20.99 3.25 9:28.40 6.00
7:54.49 0.75 8:25.46 3.50 9:36.52 6.25
7:55.65 1.00 8:30.27 3.75 9:44.96 6.50
7:57.14 1.25 8:35.40 4.00 9:53.74 6.75
7:58.96 1.50 8:40.87 4.25 10:02.85 7.00
8:01.12 1.75 8:46.66 4.50 10:12.29 7.25
8:03.60 2.00 8:52.79 4.75 10:22.06 7.50
8:06.42 2.25 8:59.25 5.00 10:32.17 7.75
8:09.56 2.50 9:06.04 5.25 10:42.60 8.00

6 Jungen

Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte Zeit [min] Punkte
7:53.00 0.00 8:13.04 2.75 9:13.16 5.50
7:53.17 0.25 8:16.85 3.00 9:20.62 5.75
7:53.66 0.50 8:20.99 3.25 9:28.40 6.00
7:54.49 0.75 8:25.46 3.50 9:36.52 6.25
7:55.65 1.00 8:30.27 3.75 9:44.96 6.50
7:57.14 1.25 8:35.40 4.00 9:53.74 6.75
7:58.96 1.50 8:40.87 4.25 10:02.85 7.00
8:01.12 1.75 8:46.66 4.50 10:12.29 7.25
8:03.60 2.00 8:52.79 4.75 10:22.06 7.50
8:06.42 2.25 8:59.25 5.00 10:32.17 7.75
8:09.56 2.50 9:06.04 5.25 10:42.60 8.00

Verwendete Faktoren: b = 473, m = 2.65, n = -3


Letzte Änderung: 16.01.2026