6 x 80g Ballweitwurf (KGW 2)
| Weite [m] | Punkte | Weite [m] | Punkte | Weite [m] | Punkte | Weite [m] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 | 0.00 | 41.83 | 2.75 | 71.33 | 5.50 | ||
| 32.08 | 0.25 | 43.70 | 3.00 | 74.98 | 5.75 | ||
| 32.33 | 0.50 | 45.73 | 3.25 | 78.80 | 6.00 | ||
| 32.73 | 0.75 | 47.92 | 3.50 | 82.78 | 6.25 | ||
| 33.30 | 1.00 | 50.28 | 3.75 | 86.93 | 6.50 | ||
| 34.03 | 1.25 | 52.80 | 4.00 | 91.23 | 6.75 | ||
| 34.92 | 1.50 | 55.48 | 4.25 | 95.70 | 7.00 | ||
| 35.98 | 1.75 | 58.33 | 4.50 | 100.33 | 7.25 | ||
| 37.20 | 2.00 | 61.33 | 4.75 | 105.12 | 7.50 | ||
| 38.58 | 2.25 | 64.50 | 5.00 | 110.08 | 7.75 | ||
| 40.12 | 2.50 | 67.83 | 5.25 | 115.20 | 8.00 |
Verwendete Faktoren: b = 32, m = -1.3
Letzte Änderung: 25.10.2025