6 x 80g Ballweitwurf KGW 2
| Weite [m] | Punkte | Weite [m] | Punkte | Weite [m] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 | 0.00 | 41.23 | 2.75 | 80.94 | 5.50 |
| 28.11 | 0.25 | 43.75 | 3.00 | 85.86 | 5.75 |
| 28.44 | 0.50 | 46.48 | 3.25 | 91.00 | 6.00 |
| 28.98 | 0.75 | 49.44 | 3.50 | 96.36 | 6.25 |
| 29.75 | 1.00 | 52.61 | 3.75 | 101.94 | 6.50 |
| 30.73 | 1.25 | 56.00 | 4.00 | 107.73 | 6.75 |
| 31.94 | 1.50 | 59.61 | 4.25 | 113.75 | 7.00 |
| 33.36 | 1.75 | 63.44 | 4.50 | 119.98 | 7.25 |
| 35.00 | 2.00 | 67.48 | 4.75 | 126.44 | 7.50 |
| 36.86 | 2.25 | 71.75 | 5.00 | 133.11 | 7.75 |
| 38.94 | 2.50 | 76.23 | 5.25 | 140.00 | 8.00 |
Verwendete Faktoren: b = 28, m = -1.75
Letzte Änderung: 08.12.2025