6 x 50 m Pendelstaffel KGW 2
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:15.00 | 0.00 | 1:12.43 | 2.75 | 1:04.72 | 5.50 |
| 1:14.98 | 0.25 | 1:11.94 | 3.00 | 1:03.76 | 5.75 |
| 1:14.92 | 0.50 | 1:11.41 | 3.25 | 1:02.76 | 6.00 |
| 1:14.81 | 0.75 | 1:10.83 | 3.50 | 1:01.72 | 6.25 |
| 1:14.66 | 1.00 | 1:10.22 | 3.75 | 1:00.63 | 6.50 |
| 1:14.47 | 1.25 | 1:09.56 | 4.00 | 0:59.51 | 6.75 |
| 1:14.23 | 1.50 | 1:08.86 | 4.25 | 0:58.34 | 7.00 |
| 1:13.96 | 1.75 | 1:08.11 | 4.50 | 0:57.13 | 7.25 |
| 1:13.64 | 2.00 | 1:07.33 | 4.75 | 0:55.88 | 7.50 |
| 1:13.28 | 2.25 | 1:06.50 | 5.00 | 0:54.58 | 7.75 |
| 1:12.88 | 2.50 | 1:05.63 | 5.25 | 0:53.24 | 8.00 |
Verwendete Faktoren: b = 75, m = 0.34
Letzte Änderung: 03.11.2025