Handbuch TuJu-Wettkämpfe

Medizinball 8x TGM Jugend

8 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
34.00 0.00 39.29 2.75 55.17 5.50 81.64 8.25
34.04 0.25 40.30 3.00 57.14 5.75 84.57 8.50
34.17 0.50 41.39 3.25 59.20 6.00 87.59 8.75
34.39 0.75 42.58 3.50 61.34 6.25 90.70 9.00
34.70 1.00 43.84 3.75 63.58 6.50 93.89 9.25
35.09 1.25 45.20 4.00 65.89 6.75 97.17 9.50
35.58 1.50 46.64 4.25 68.30 7.00 100.54 9.75
36.14 1.75 48.17 4.50 70.79 7.25 104.00 10.00
36.80 2.00 49.79 4.75 73.38 7.50
37.54 2.25 51.50 5.00 76.04 7.75
38.38 2.50 53.29 5.25 78.80 8.00

7 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
36.00 0.00 41.29 2.75 57.17 5.50 83.64 8.25
36.04 0.25 42.30 3.00 59.14 5.75 86.57 8.50
36.17 0.50 43.39 3.25 61.20 6.00 89.59 8.75
36.39 0.75 44.58 3.50 63.34 6.25 92.70 9.00
36.70 1.00 45.84 3.75 65.58 6.50 95.89 9.25
37.09 1.25 47.20 4.00 67.89 6.75 99.17 9.50
37.58 1.50 48.64 4.25 70.30 7.00 102.54 9.75
38.14 1.75 50.17 4.50 72.79 7.25 106.00 10.00
38.80 2.00 51.79 4.75 75.38 7.50
39.54 2.25 53.50 5.00 78.04 7.75
40.38 2.50 55.29 5.25 80.80 8.00

6 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
38.00 0.00 43.29 2.75 59.17 5.50 85.64 8.25
38.04 0.25 44.30 3.00 61.14 5.75 88.57 8.50
38.17 0.50 45.39 3.25 63.20 6.00 91.59 8.75
38.39 0.75 46.58 3.50 65.34 6.25 94.70 9.00
38.70 1.00 47.84 3.75 67.58 6.50 97.89 9.25
39.09 1.25 49.20 4.00 69.89 6.75 101.17 9.50
39.58 1.50 50.64 4.25 72.30 7.00 104.54 9.75
40.14 1.75 52.17 4.50 74.79 7.25 108.00 10.00
40.80 2.00 53.79 4.75 77.38 7.50
41.54 2.25 55.50 5.00 80.04 7.75
42.38 2.50 57.29 5.25 82.80 8.00

5 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
40.00 0.00 45.29 2.75 61.17 5.50 87.64 8.25
40.04 0.25 46.30 3.00 63.14 5.75 90.57 8.50
40.17 0.50 47.39 3.25 65.20 6.00 93.59 8.75
40.39 0.75 48.58 3.50 67.34 6.25 96.70 9.00
40.70 1.00 49.84 3.75 69.58 6.50 99.89 9.25
41.09 1.25 51.20 4.00 71.89 6.75 103.17 9.50
41.58 1.50 52.64 4.25 74.30 7.00 106.54 9.75
42.14 1.75 54.17 4.50 76.79 7.25 110.00 10.00
42.80 2.00 55.79 4.75 79.38 7.50
43.54 2.25 57.50 5.00 82.04 7.75
44.38 2.50 59.29 5.25 84.80 8.00

4 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
42.00 0.00 47.29 2.75 63.17 5.50 89.64 8.25
42.04 0.25 48.30 3.00 65.14 5.75 92.57 8.50
42.17 0.50 49.39 3.25 67.20 6.00 95.59 8.75
42.39 0.75 50.58 3.50 69.34 6.25 98.70 9.00
42.70 1.00 51.84 3.75 71.58 6.50 101.89 9.25
43.09 1.25 53.20 4.00 73.89 6.75 105.17 9.50
43.58 1.50 54.64 4.25 76.30 7.00 108.54 9.75
44.14 1.75 56.17 4.50 78.79 7.25 112.00 10.00
44.80 2.00 57.79 4.75 81.38 7.50
45.54 2.25 59.50 5.00 84.04 7.75
46.38 2.50 61.29 5.25 86.80 8.00

3 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
44.00 0.00 49.29 2.75 65.17 5.50 91.64 8.25
44.04 0.25 50.30 3.00 67.14 5.75 94.57 8.50
44.17 0.50 51.39 3.25 69.20 6.00 97.59 8.75
44.39 0.75 52.58 3.50 71.34 6.25 100.70 9.00
44.70 1.00 53.84 3.75 73.58 6.50 103.89 9.25
45.09 1.25 55.20 4.00 75.89 6.75 107.17 9.50
45.58 1.50 56.64 4.25 78.30 7.00 110.54 9.75
46.14 1.75 58.17 4.50 80.79 7.25 114.00 10.00
46.80 2.00 59.79 4.75 83.38 7.50
47.54 2.25 61.50 5.00 86.04 7.75
48.38 2.50 63.29 5.25 88.80 8.00

2 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
46.00 0.00 51.29 2.75 67.17 5.50 93.64 8.25
46.04 0.25 52.30 3.00 69.14 5.75 96.57 8.50
46.17 0.50 53.39 3.25 71.20 6.00 99.59 8.75
46.39 0.75 54.58 3.50 73.34 6.25 102.70 9.00
46.70 1.00 55.84 3.75 75.58 6.50 105.89 9.25
47.09 1.25 57.20 4.00 77.89 6.75 109.17 9.50
47.58 1.50 58.64 4.25 80.30 7.00 112.54 9.75
48.14 1.75 60.17 4.50 82.79 7.25 116.00 10.00
48.80 2.00 61.79 4.75 85.38 7.50
49.54 2.25 63.50 5.00 88.04 7.75
50.38 2.50 65.29 5.25 90.80 8.00

1 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
48.00 0.00 53.29 2.75 69.17 5.50 95.64 8.25
48.04 0.25 54.30 3.00 71.14 5.75 98.57 8.50
48.17 0.50 55.39 3.25 73.20 6.00 101.59 8.75
48.39 0.75 56.58 3.50 75.34 6.25 104.70 9.00
48.70 1.00 57.84 3.75 77.58 6.50 107.89 9.25
49.09 1.25 59.20 4.00 79.89 6.75 111.17 9.50
49.58 1.50 60.64 4.25 82.30 7.00 114.54 9.75
50.14 1.75 62.17 4.50 84.79 7.25 118.00 10.00
50.80 2.00 63.79 4.75 87.38 7.50
51.54 2.25 65.50 5.00 90.04 7.75
52.38 2.50 67.29 5.25 92.80 8.00

8 Jungen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
50.00 0.00 55.29 2.75 71.17 5.50 97.64 8.25
50.04 0.25 56.30 3.00 73.14 5.75 100.57 8.50
50.17 0.50 57.39 3.25 75.20 6.00 103.59 8.75
50.39 0.75 58.58 3.50 77.34 6.25 106.70 9.00
50.70 1.00 59.84 3.75 79.58 6.50 109.89 9.25
51.09 1.25 61.20 4.00 81.89 6.75 113.17 9.50
51.58 1.50 62.64 4.25 84.30 7.00 116.54 9.75
52.14 1.75 64.17 4.50 86.79 7.25 120.00 10.00
52.80 2.00 65.79 4.75 89.38 7.50
53.54 2.25 67.50 5.00 92.04 7.75
54.38 2.50 69.29 5.25 94.80 8.00

Verwendete Faktoren: b = 50, m = 0.7, n = -2


Letzte Änderung: 16.07.2024