Handbuch TuJu-Wettkämpfe

8 x 200g Ballweitwurf Nachwuchs 2

8 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
70.00 0.00 82.48 2.75 119.91 5.50 182.30 8.25
70.10 0.25 84.85 3.00 124.55 5.75 189.21 8.50
70.41 0.50 87.43 3.25 129.40 6.00 196.33 8.75
70.93 0.75 90.21 3.50 134.45 6.25 203.65 9.00
71.65 1.00 93.20 3.75 139.71 6.50 211.18 9.25
72.58 1.25 96.40 4.00 145.18 6.75 218.91 9.50
73.71 1.50 99.80 4.25 150.85 7.00 226.85 9.75
75.05 1.75 103.41 4.50 156.73 7.25 235.00 10.00
76.60 2.00 107.23 4.75 162.81 7.50
78.35 2.25 111.25 5.00 169.10 7.75
80.31 2.50 115.48 5.25 175.60 8.00

7 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
80.00 0.00 92.48 2.75 129.91 5.50 192.30 8.25
80.10 0.25 94.85 3.00 134.55 5.75 199.21 8.50
80.41 0.50 97.43 3.25 139.40 6.00 206.33 8.75
80.93 0.75 100.21 3.50 144.45 6.25 213.65 9.00
81.65 1.00 103.20 3.75 149.71 6.50 221.18 9.25
82.58 1.25 106.40 4.00 155.18 6.75 228.91 9.50
83.71 1.50 109.80 4.25 160.85 7.00 236.85 9.75
85.05 1.75 113.41 4.50 166.73 7.25 245.00 10.00
86.60 2.00 117.23 4.75 172.81 7.50
88.35 2.25 121.25 5.00 179.10 7.75
90.31 2.50 125.48 5.25 185.60 8.00

6 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
90.00 0.00 102.48 2.75 139.91 5.50 202.30 8.25
90.10 0.25 104.85 3.00 144.55 5.75 209.21 8.50
90.41 0.50 107.43 3.25 149.40 6.00 216.33 8.75
90.93 0.75 110.21 3.50 154.45 6.25 223.65 9.00
91.65 1.00 113.20 3.75 159.71 6.50 231.18 9.25
92.58 1.25 116.40 4.00 165.18 6.75 238.91 9.50
93.71 1.50 119.80 4.25 170.85 7.00 246.85 9.75
95.05 1.75 123.41 4.50 176.73 7.25 255.00 10.00
96.60 2.00 127.23 4.75 182.81 7.50
98.35 2.25 131.25 5.00 189.10 7.75
100.31 2.50 135.48 5.25 195.60 8.00

5 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
100.00 0.00 112.48 2.75 149.91 5.50 212.30 8.25
100.10 0.25 114.85 3.00 154.55 5.75 219.21 8.50
100.41 0.50 117.43 3.25 159.40 6.00 226.33 8.75
100.93 0.75 120.21 3.50 164.45 6.25 233.65 9.00
101.65 1.00 123.20 3.75 169.71 6.50 241.18 9.25
102.58 1.25 126.40 4.00 175.18 6.75 248.91 9.50
103.71 1.50 129.80 4.25 180.85 7.00 256.85 9.75
105.05 1.75 133.41 4.50 186.73 7.25 265.00 10.00
106.60 2.00 137.23 4.75 192.81 7.50
108.35 2.25 141.25 5.00 199.10 7.75
110.31 2.50 145.48 5.25 205.60 8.00

4 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
110.00 0.00 122.48 2.75 159.91 5.50 222.30 8.25
110.10 0.25 124.85 3.00 164.55 5.75 229.21 8.50
110.41 0.50 127.43 3.25 169.40 6.00 236.33 8.75
110.93 0.75 130.21 3.50 174.45 6.25 243.65 9.00
111.65 1.00 133.20 3.75 179.71 6.50 251.18 9.25
112.58 1.25 136.40 4.00 185.18 6.75 258.91 9.50
113.71 1.50 139.80 4.25 190.85 7.00 266.85 9.75
115.05 1.75 143.41 4.50 196.73 7.25 275.00 10.00
116.60 2.00 147.23 4.75 202.81 7.50
118.35 2.25 151.25 5.00 209.10 7.75
120.31 2.50 155.48 5.25 215.60 8.00

3 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
120.00 0.00 132.48 2.75 169.91 5.50 232.30 8.25
120.10 0.25 134.85 3.00 174.55 5.75 239.21 8.50
120.41 0.50 137.43 3.25 179.40 6.00 246.33 8.75
120.93 0.75 140.21 3.50 184.45 6.25 253.65 9.00
121.65 1.00 143.20 3.75 189.71 6.50 261.18 9.25
122.58 1.25 146.40 4.00 195.18 6.75 268.91 9.50
123.71 1.50 149.80 4.25 200.85 7.00 276.85 9.75
125.05 1.75 153.41 4.50 206.73 7.25 285.00 10.00
126.60 2.00 157.23 4.75 212.81 7.50
128.35 2.25 161.25 5.00 219.10 7.75
130.31 2.50 165.48 5.25 225.60 8.00

2 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
130.00 0.00 142.48 2.75 179.91 5.50 242.30 8.25
130.10 0.25 144.85 3.00 184.55 5.75 249.21 8.50
130.41 0.50 147.43 3.25 189.40 6.00 256.33 8.75
130.93 0.75 150.21 3.50 194.45 6.25 263.65 9.00
131.65 1.00 153.20 3.75 199.71 6.50 271.18 9.25
132.58 1.25 156.40 4.00 205.18 6.75 278.91 9.50
133.71 1.50 159.80 4.25 210.85 7.00 286.85 9.75
135.05 1.75 163.41 4.50 216.73 7.25 295.00 10.00
136.60 2.00 167.23 4.75 222.81 7.50
138.35 2.25 171.25 5.00 229.10 7.75
140.31 2.50 175.48 5.25 235.60 8.00

1 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
140.00 0.00 152.48 2.75 189.91 5.50 252.30 8.25
140.10 0.25 154.85 3.00 194.55 5.75 259.21 8.50
140.41 0.50 157.43 3.25 199.40 6.00 266.33 8.75
140.93 0.75 160.21 3.50 204.45 6.25 273.65 9.00
141.65 1.00 163.20 3.75 209.71 6.50 281.18 9.25
142.58 1.25 166.40 4.00 215.18 6.75 288.91 9.50
143.71 1.50 169.80 4.25 220.85 7.00 296.85 9.75
145.05 1.75 173.41 4.50 226.73 7.25 305.00 10.00
146.60 2.00 177.23 4.75 232.81 7.50
148.35 2.25 181.25 5.00 239.10 7.75
150.31 2.50 185.48 5.25 245.60 8.00

8 Jungen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
150.00 0.00 162.48 2.75 199.91 5.50 262.30 8.25
150.10 0.25 164.85 3.00 204.55 5.75 269.21 8.50
150.41 0.50 167.43 3.25 209.40 6.00 276.33 8.75
150.93 0.75 170.21 3.50 214.45 6.25 283.65 9.00
151.65 1.00 173.20 3.75 219.71 6.50 291.18 9.25
152.58 1.25 176.40 4.00 225.18 6.75 298.91 9.50
153.71 1.50 179.80 4.25 230.85 7.00 306.85 9.75
155.05 1.75 183.41 4.50 236.73 7.25 315.00 10.00
156.60 2.00 187.23 4.75 242.81 7.50
158.35 2.25 191.25 5.00 249.10 7.75
160.31 2.50 195.48 5.25 255.60 8.00

Verwendete Faktoren: b = 150, m = 1.65, n = -10


Letzte Änderung: 03.12.2024