Handbuch TuJu-Wettkämpfe

Medizinball 6x

6 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
31.50 0.00 35.47 2.75 47.38 5.50 67.23 8.25
31.53 0.25 36.23 3.00 48.86 5.75 69.43 8.50
31.63 0.50 37.05 3.25 50.40 6.00 71.70 8.75
31.80 0.75 37.93 3.50 52.01 6.25 74.03 9.00
32.02 1.00 38.88 3.75 53.68 6.50 76.42 9.25
32.32 1.25 39.90 4.00 55.42 6.75 78.88 9.50
32.68 1.50 40.98 4.25 57.23 7.00 81.41 9.75
33.11 1.75 42.13 4.50 59.10 7.25 84.00 10.00
33.60 2.00 43.35 4.75 61.03 7.50
34.16 2.25 44.62 5.00 63.03 7.75
34.78 2.50 45.97 5.25 65.10 8.00

5 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
33.50 0.00 37.47 2.75 49.38 5.50 69.23 8.25
33.53 0.25 38.23 3.00 50.86 5.75 71.43 8.50
33.63 0.50 39.05 3.25 52.40 6.00 73.70 8.75
33.80 0.75 39.93 3.50 54.01 6.25 76.03 9.00
34.02 1.00 40.88 3.75 55.68 6.50 78.42 9.25
34.32 1.25 41.90 4.00 57.42 6.75 80.88 9.50
34.68 1.50 42.98 4.25 59.23 7.00 83.41 9.75
35.11 1.75 44.13 4.50 61.10 7.25 86.00 10.00
35.60 2.00 45.35 4.75 63.03 7.50
36.16 2.25 46.62 5.00 65.03 7.75
36.78 2.50 47.97 5.25 67.10 8.00

4 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
35.50 0.00 39.47 2.75 51.38 5.50 71.23 8.25
35.53 0.25 40.23 3.00 52.86 5.75 73.43 8.50
35.63 0.50 41.05 3.25 54.40 6.00 75.70 8.75
35.80 0.75 41.93 3.50 56.01 6.25 78.03 9.00
36.02 1.00 42.88 3.75 57.68 6.50 80.42 9.25
36.32 1.25 43.90 4.00 59.42 6.75 82.88 9.50
36.68 1.50 44.98 4.25 61.23 7.00 85.41 9.75
37.11 1.75 46.13 4.50 63.10 7.25 88.00 10.00
37.60 2.00 47.35 4.75 65.03 7.50
38.16 2.25 48.62 5.00 67.03 7.75
38.78 2.50 49.97 5.25 69.10 8.00

3 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
37.50 0.00 41.47 2.75 53.38 5.50 73.23 8.25
37.53 0.25 42.23 3.00 54.86 5.75 75.43 8.50
37.63 0.50 43.05 3.25 56.40 6.00 77.70 8.75
37.80 0.75 43.93 3.50 58.01 6.25 80.03 9.00
38.02 1.00 44.88 3.75 59.68 6.50 82.42 9.25
38.32 1.25 45.90 4.00 61.42 6.75 84.88 9.50
38.68 1.50 46.98 4.25 63.23 7.00 87.41 9.75
39.11 1.75 48.13 4.50 65.10 7.25 90.00 10.00
39.60 2.00 49.35 4.75 67.03 7.50
40.16 2.25 50.62 5.00 69.03 7.75
40.78 2.50 51.97 5.25 71.10 8.00

2 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
39.50 0.00 43.47 2.75 55.38 5.50 75.23 8.25
39.53 0.25 44.23 3.00 56.86 5.75 77.43 8.50
39.63 0.50 45.05 3.25 58.40 6.00 79.70 8.75
39.80 0.75 45.93 3.50 60.01 6.25 82.03 9.00
40.02 1.00 46.88 3.75 61.68 6.50 84.42 9.25
40.32 1.25 47.90 4.00 63.42 6.75 86.88 9.50
40.68 1.50 48.98 4.25 65.22 7.00 89.41 9.75
41.11 1.75 50.13 4.50 67.10 7.25 92.00 10.00
41.60 2.00 51.35 4.75 69.03 7.50
42.16 2.25 52.62 5.00 71.03 7.75
42.78 2.50 53.97 5.25 73.10 8.00

1 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
41.50 0.00 45.47 2.75 57.38 5.50 77.23 8.25
41.53 0.25 46.23 3.00 58.86 5.75 79.43 8.50
41.63 0.50 47.05 3.25 60.40 6.00 81.70 8.75
41.80 0.75 47.93 3.50 62.01 6.25 84.03 9.00
42.02 1.00 48.88 3.75 63.68 6.50 86.42 9.25
42.32 1.25 49.90 4.00 65.42 6.75 88.88 9.50
42.68 1.50 50.98 4.25 67.22 7.00 91.41 9.75
43.11 1.75 52.13 4.50 69.10 7.25 94.00 10.00
43.60 2.00 53.35 4.75 71.03 7.50
44.16 2.25 54.62 5.00 73.03 7.75
44.78 2.50 55.97 5.25 75.10 8.00

6 Jungen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
43.50 0.00 47.47 2.75 59.38 5.50 79.23 8.25
43.53 0.25 48.23 3.00 60.86 5.75 81.43 8.50
43.63 0.50 49.05 3.25 62.40 6.00 83.70 8.75
43.80 0.75 49.93 3.50 64.01 6.25 86.03 9.00
44.02 1.00 50.88 3.75 65.68 6.50 88.42 9.25
44.32 1.25 51.90 4.00 67.42 6.75 90.88 9.50
44.68 1.50 52.98 4.25 69.22 7.00 93.41 9.75
45.11 1.75 54.13 4.50 71.10 7.25 96.00 10.00
45.60 2.00 55.35 4.75 73.03 7.50
46.16 2.25 56.62 5.00 75.03 7.75
46.78 2.50 57.97 5.25 77.10 8.00

Verwendete Faktoren: b = 43.5, m = 0.525, n = -2


Letzte Änderung: 21.12.2024