Handbuch TuJu-Wettkämpfe

Medizinball 8x

8 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
42.00 0.00 47.29 2.75 63.17 5.50 89.64 8.25
42.04 0.25 48.30 3.00 65.14 5.75 92.57 8.50
42.17 0.50 49.39 3.25 67.20 6.00 95.59 8.75
42.39 0.75 50.58 3.50 69.34 6.25 98.70 9.00
42.70 1.00 51.84 3.75 71.58 6.50 101.89 9.25
43.09 1.25 53.20 4.00 73.89 6.75 105.17 9.50
43.58 1.50 54.64 4.25 76.30 7.00 108.54 9.75
44.14 1.75 56.17 4.50 78.79 7.25 112.00 10.00
44.80 2.00 57.79 4.75 81.38 7.50
45.54 2.25 59.50 5.00 84.04 7.75
46.38 2.50 61.29 5.25 86.80 8.00

7 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
44.00 0.00 49.29 2.75 65.17 5.50 91.64 8.25
44.04 0.25 50.30 3.00 67.14 5.75 94.57 8.50
44.17 0.50 51.39 3.25 69.20 6.00 97.59 8.75
44.39 0.75 52.58 3.50 71.34 6.25 100.70 9.00
44.70 1.00 53.84 3.75 73.58 6.50 103.89 9.25
45.09 1.25 55.20 4.00 75.89 6.75 107.17 9.50
45.58 1.50 56.64 4.25 78.30 7.00 110.54 9.75
46.14 1.75 58.17 4.50 80.79 7.25 114.00 10.00
46.80 2.00 59.79 4.75 83.38 7.50
47.54 2.25 61.50 5.00 86.04 7.75
48.38 2.50 63.29 5.25 88.80 8.00

6 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
46.00 0.00 51.29 2.75 67.17 5.50 93.64 8.25
46.04 0.25 52.30 3.00 69.14 5.75 96.57 8.50
46.17 0.50 53.39 3.25 71.20 6.00 99.59 8.75
46.39 0.75 54.58 3.50 73.34 6.25 102.70 9.00
46.70 1.00 55.84 3.75 75.58 6.50 105.89 9.25
47.09 1.25 57.20 4.00 77.89 6.75 109.17 9.50
47.58 1.50 58.64 4.25 80.30 7.00 112.54 9.75
48.14 1.75 60.17 4.50 82.79 7.25 116.00 10.00
48.80 2.00 61.79 4.75 85.38 7.50
49.54 2.25 63.50 5.00 88.04 7.75
50.38 2.50 65.29 5.25 90.80 8.00

5 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
48.00 0.00 53.29 2.75 69.17 5.50 95.64 8.25
48.04 0.25 54.30 3.00 71.14 5.75 98.57 8.50
48.17 0.50 55.39 3.25 73.20 6.00 101.59 8.75
48.39 0.75 56.58 3.50 75.34 6.25 104.70 9.00
48.70 1.00 57.84 3.75 77.58 6.50 107.89 9.25
49.09 1.25 59.20 4.00 79.89 6.75 111.17 9.50
49.58 1.50 60.64 4.25 82.30 7.00 114.54 9.75
50.14 1.75 62.17 4.50 84.79 7.25 118.00 10.00
50.80 2.00 63.79 4.75 87.38 7.50
51.54 2.25 65.50 5.00 90.04 7.75
52.38 2.50 67.29 5.25 92.80 8.00

4 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
50.00 0.00 55.29 2.75 71.17 5.50 97.64 8.25
50.04 0.25 56.30 3.00 73.14 5.75 100.57 8.50
50.17 0.50 57.39 3.25 75.20 6.00 103.59 8.75
50.39 0.75 58.58 3.50 77.34 6.25 106.70 9.00
50.70 1.00 59.84 3.75 79.58 6.50 109.89 9.25
51.09 1.25 61.20 4.00 81.89 6.75 113.17 9.50
51.58 1.50 62.64 4.25 84.30 7.00 116.54 9.75
52.14 1.75 64.17 4.50 86.79 7.25 120.00 10.00
52.80 2.00 65.79 4.75 89.38 7.50
53.54 2.25 67.50 5.00 92.04 7.75
54.38 2.50 69.29 5.25 94.80 8.00

3 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
52.00 0.00 57.29 2.75 73.17 5.50 99.64 8.25
52.04 0.25 58.30 3.00 75.14 5.75 102.57 8.50
52.17 0.50 59.39 3.25 77.20 6.00 105.59 8.75
52.39 0.75 60.58 3.50 79.34 6.25 108.70 9.00
52.70 1.00 61.84 3.75 81.58 6.50 111.89 9.25
53.09 1.25 63.20 4.00 83.89 6.75 115.17 9.50
53.58 1.50 64.64 4.25 86.30 7.00 118.54 9.75
54.14 1.75 66.17 4.50 88.79 7.25 122.00 10.00
54.80 2.00 67.79 4.75 91.38 7.50
55.54 2.25 69.50 5.00 94.04 7.75
56.38 2.50 71.29 5.25 96.80 8.00

2 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
54.00 0.00 59.29 2.75 75.17 5.50 101.64 8.25
54.04 0.25 60.30 3.00 77.14 5.75 104.57 8.50
54.17 0.50 61.39 3.25 79.20 6.00 107.59 8.75
54.39 0.75 62.58 3.50 81.34 6.25 110.70 9.00
54.70 1.00 63.84 3.75 83.58 6.50 113.89 9.25
55.09 1.25 65.20 4.00 85.89 6.75 117.17 9.50
55.58 1.50 66.64 4.25 88.30 7.00 120.54 9.75
56.14 1.75 68.17 4.50 90.79 7.25 124.00 10.00
56.80 2.00 69.79 4.75 93.38 7.50
57.54 2.25 71.50 5.00 96.04 7.75
58.38 2.50 73.29 5.25 98.80 8.00

1 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
56.00 0.00 61.29 2.75 77.17 5.50 103.64 8.25
56.04 0.25 62.30 3.00 79.14 5.75 106.57 8.50
56.17 0.50 63.39 3.25 81.20 6.00 109.59 8.75
56.39 0.75 64.58 3.50 83.34 6.25 112.70 9.00
56.70 1.00 65.84 3.75 85.58 6.50 115.89 9.25
57.09 1.25 67.20 4.00 87.89 6.75 119.17 9.50
57.58 1.50 68.64 4.25 90.30 7.00 122.54 9.75
58.14 1.75 70.17 4.50 92.79 7.25 126.00 10.00
58.80 2.00 71.79 4.75 95.38 7.50
59.54 2.25 73.50 5.00 98.04 7.75
60.38 2.50 75.29 5.25 100.80 8.00

8 Jungen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
58.00 0.00 63.29 2.75 79.17 5.50 105.64 8.25
58.04 0.25 64.30 3.00 81.14 5.75 108.57 8.50
58.17 0.50 65.39 3.25 83.20 6.00 111.59 8.75
58.39 0.75 66.58 3.50 85.34 6.25 114.70 9.00
58.70 1.00 67.84 3.75 87.58 6.50 117.89 9.25
59.09 1.25 69.20 4.00 89.89 6.75 121.17 9.50
59.58 1.50 70.64 4.25 92.30 7.00 124.54 9.75
60.14 1.75 72.17 4.50 94.79 7.25 128.00 10.00
60.80 2.00 73.79 4.75 97.38 7.50
61.54 2.25 75.50 5.00 100.04 7.75
62.38 2.50 77.29 5.25 102.80 8.00

Verwendete Faktoren: b = 58, m = 0.7, n = -2


Letzte Änderung: 21.12.2024